Для меня лично это очень хороший результат :-)
#621 Блохин Станислав
1 0.2941981 43 8 1 0 0 0 0 146.16
2 1.437949 46 8 2 0 0 0 0 31.99
3 1.452282 63 11 2 2 0 0 0 43.38
4 1.219512 37 6 2 1 0 0 0 30.34
5 2.028081 26 5 0 1 0 0 0 12.82
6 1.013323 54 8 4 2 0 0 0 53.29
7 0.7795582 18 5 1 0 1 0 0 23.09
8 0.9370357 82 10 10 2 0 0 0 87.51
9 0.933126 48 6 6 0 0 0 0 51.44
10 1.269191 124 25 3 0 0 0 1 97.7
11 1.715102 72 12 4 0 0 0 0 41.98
12 1.749929 62 11 2 1 0 0 0 35.43
12 упражнений - один мисс, одна бабка. (и бабки легко могло бы не быть :-)))
В общем зачёте я даже на "первой странице" :-) - 32 место из 112 , 55% от чемпиона :-)



А это те, кто сошёл с дистанции...

Вот, прямая ссылка на результаты: http://www.makeready.ru/match_results/viii-ezhegodnyj-mezhdunarodnyj-turnir-imeni-m-t-kalashnikova/?mode=overall , но там не показывают без пароля участника.
#621 Блохин Станислав
1 0.2941981 43 8 1 0 0 0 0 146.16
2 1.437949 46 8 2 0 0 0 0 31.99
3 1.452282 63 11 2 2 0 0 0 43.38
4 1.219512 37 6 2 1 0 0 0 30.34
5 2.028081 26 5 0 1 0 0 0 12.82
6 1.013323 54 8 4 2 0 0 0 53.29
7 0.7795582 18 5 1 0 1 0 0 23.09
8 0.9370357 82 10 10 2 0 0 0 87.51
9 0.933126 48 6 6 0 0 0 0 51.44
10 1.269191 124 25 3 0 0 0 1 97.7
11 1.715102 72 12 4 0 0 0 0 41.98
12 1.749929 62 11 2 1 0 0 0 35.43
12 упражнений - один мисс, одна бабка. (и бабки легко могло бы не быть :-)))
В общем зачёте я даже на "первой странице" :-) - 32 место из 112 , 55% от чемпиона :-)



А это те, кто сошёл с дистанции...

Вот, прямая ссылка на результаты: http://www.makeready.ru/match_results/viii-ezhegodnyj-mezhdunarodnyj-turnir-imeni-m-t-kalashnikova/?mode=overall , но там не показывают без пароля участника.